Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 53,9782 |
AZN | Азербайджанский манат | 48,1746 |
DZD | 100 алжирских динаров | 63,2473 |
AMD | 100 армянских драмов | 21,3964 |
THB | 10 батов | 25,2488 |
BHD | Бахрейнский динар | 217,7639 |
BYN | Белорусский рубль | 27,2481 |
BGN | Болгарский лев | 49,2178 |
BOB | Боливиано | 11,8519 |
BRL | Бразильский реал | 15,3233 |
KRW | 1000 вон | 58,2482 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,5429 |
UAH | 10 гривен | 19,8641 |
DKK | Датская крона | 12,8919 |
AED | Дирхам ОАЭ | 22,3000 |
USD | Доллар США | 81,8969 |
VND | 10000 донгов | 32,5478 |
EUR | Евро | 96,0525 |
EGP | 10 египетских фунтов | 17,1468 |
PLN | Злотый | 22,5904 |
JPY | 100 иен | 55,5912 |
INR | 100 индийских рупий | 92,2496 |
IRR | 100000 иранских риалов | 14,0785 |
CAD | Канадский доллар | 58,6528 |
QAR | Катарский риал | 22,4991 |
CUP | 10 кубинских песо | 34,1237 |
MMK | 1000 кьятов | 38,9985 |
GEL | Лари | 30,0396 |
MDL | 10 молдавских леев | 49,0453 |
NGN | 1000 найр | 56,2774 |
NZD | Новозеландский доллар | 47,6681 |
TMT | Новый туркменский манат | 23,3991 |
NOK | 10 норвежских крон | 82,4510 |
OMR | Оманский риал | 212,9958 |
RON | Румынский лей | 18,8925 |
IDR | 10000 рупий | 49,2998 |
ZAR | 10 рэндов | 47,4789 |
SAR | Саудовский риял | 21,8392 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 112,3928 |
RSD | 100 сербских динаров | 81,9165 |
SGD | Сингапурский доллар | 63,5007 |
KGS | 100 сомов | 93,6611 |
TJS | 10 сомони | 87,9043 |
BDT | 100 так | 67,2014 |
KZT | 100 тенге | 14,9731 |
MNT | 1000 тугриков | 22,7871 |
TRY | 10 турецких лир | 19,7030 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 67,6850 |
HUF | 100 форинтов | 24,7296 |
GBP | Фунт стерлингов | 109,9138 |
CZK | 10 чешских крон | 39,5962 |
SEK | 10 шведских крон | 87,4907 |
CHF | Швейцарский франк | 102,8856 |
ETB | 100 эфиопских быров | 56,4706 |
CNY | Юань | 11,4165 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 10211,21 | 10211,21 |
Серебро | Ag | 124,79 | 124,79 |
Платина | Pt | 4186,54 | 4186,54 |
Палладий | Pd | 3325,54 | 3325,54 |