Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 54,4272 |
| AZN | Азербайджанский манат | 45,2779 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 58,2127 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,4861 |
| THB | 10 батов | 23,9253 |
| BHD | Бахрейнский динар | 204,6696 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,9426 |
| BOB | Боливиано | 11,1393 |
| BRL | Бразильский реал | 15,1467 |
| KRW | 1000 вон | 51,9698 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 98,4428 |
| UAH | 10 гривен | 17,7116 |
| DKK | Датская крона | 12,0360 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 20,9591 |
| USD | Доллар США | 76,9724 |
| VND | 10000 донгов | 30,6602 |
| EUR | Евро | 90,0120 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 14,4848 |
| PLN | Злотый | 21,1486 |
| JPY | 100 иен | 48,3404 |
| INR | 100 индийских рупий | 83,0794 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 55,1923 |
| CAD | Канадский доллар | 55,6924 |
| QAR | Катарский риал | 21,1463 |
| CUP | 10 кубинских песо | 32,0718 |
| MMK | 1000 кьятов | 36,6535 |
| GEL | Лари | 28,5453 |
| MDL | 10 молдавских леев | 44,6540 |
| NGN | 1000 найр | 56,6258 |
| NZD | Новозеландский доллар | 45,0519 |
| TMT | Новый туркменский манат | 21,9921 |
| NOK | 10 норвежских крон | 80,8364 |
| OMR | Оманский риал | 200,1883 |
| RON | Румынский лей | 17,6425 |
| IDR | 10000 рупий | 45,0605 |
| ZAR | 10 рэндов | 46,7568 |
| SAR | Саудовский риял | 20,5260 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 105,3075 |
| RSD | 100 сербских динаров | 76,5020 |
| SGD | Сингапурский доллар | 60,4084 |
| KGS | 100 сомов | 88,0188 |
| TJS | 10 сомони | 80,8169 |
| BDT | 100 так | 62,6076 |
| KZT | 100 тенге | 16,0419 |
| MNT | 1000 тугриков | 21,5419 |
| TRY | 10 турецких лир | 17,2776 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 63,3070 |
| HUF | 100 форинтов | 23,8711 |
| GBP | Фунт стерлингов | 103,2585 |
| CZK | 10 чешских крон | 37,0077 |
| SEK | 10 шведских крон | 82,6941 |
| CHF | Швейцарский франк | 97,4088 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 49,2102 |
| CNY | Юань | 11,2521 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 11786,09 | 11786,09 |
| Серебро | Ag | 183,31 | 183,31 |
| Платина | Pt | 5045,95 | 5045,95 |
| Палладий | Pd | 3830,86 | 3830,86 |