Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 51,3143 |
| AZN | Азербайджанский манат | 42,1576 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 53,8430 |
| AMD | 100 армянских драмов | 19,4888 |
| THB | 10 батов | 21,9834 |
| BHD | Бахрейнский динар | 190,5652 |
| BYN | Белорусский рубль | 25,8701 |
| BOB | Боливиано | 10,3716 |
| BRL | Бразильский реал | 14,3138 |
| KRW | 1000 вон | 47,3588 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 91,4483 |
| UAH | 10 гривен | 16,1864 |
| DKK | Датская крона | 11,1198 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 19,5148 |
| USD | Доллар США | 71,6680 |
| VND | 10000 донгов | 28,5098 |
| EUR | Евро | 83,2975 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 13,7060 |
| PLN | Злотый | 19,6923 |
| JPY | 100 иен | 45,0770 |
| INR | 100 индийских рупий | 75,0893 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 48,8775 |
| CAD | Канадский доллар | 51,9183 |
| QAR | Катарский риал | 19,6890 |
| CUP | 10 кубинских песо | 29,8617 |
| MMK | 1000 кьятов | 34,1276 |
| GEL | Лари | 26,8098 |
| MDL | 10 молдавских леев | 41,3482 |
| NGN | 1000 найр | 52,1253 |
| NZD | Новозеландский доллар | 41,9437 |
| TMT | Новый туркменский манат | 20,4766 |
| NOK | 10 норвежских крон | 77,4488 |
| OMR | Оманский риал | 186,3927 |
| RON | Румынский лей | 15,9340 |
| IDR | 10000 рупий | 40,3923 |
| ZAR | 10 рэндов | 43,8406 |
| SAR | Саудовский риял | 19,1115 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 97,9293 |
| RSD | 100 сербских динаров | 70,9839 |
| SGD | Сингапурский доллар | 56,1178 |
| KGS | 100 сомов | 81,9531 |
| TJS | 10 сомони | 77,4622 |
| BDT | 100 так | 58,3484 |
| KZT | 100 тенге | 15,1685 |
| MNT | 1000 тугриков | 20,0412 |
| TRY | 10 турецких лир | 15,6918 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 59,7137 |
| HUF | 100 форинтов | 23,3728 |
| GBP | Фунт стерлингов | 96,2860 |
| CZK | 10 чешских крон | 34,3665 |
| SEK | 10 шведских крон | 77,2872 |
| CHF | Швейцарский франк | 91,3434 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 44,9986 |
| CNY | Юань | 10,5505 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 10382,97 | 10382,97 |
| Серебро | Ag | 174,75 | 174,75 |
| Платина | Pt | 4465,5 | 4465,5 |
| Палладий | Pd | 3152,12 | 3152,12 |