Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 51,0566 |
AZN | Азербайджанский манат | 46,0069 |
AMD | 100 армянских драмов | 20,3195 |
THB | 10 батов | 24,1290 |
BYN | Белорусский рубль | 26,4086 |
BGN | Болгарский лев | 46,3793 |
BRL | Бразильский реал | 14,1115 |
KRW | 1000 вон | 57,4706 |
HKD | 10 гонконгских долларов | 99,8107 |
UAH | 10 гривен | 18,8076 |
DKK | Датская крона | 12,1588 |
AED | Дирхам ОАЭ | 21,2966 |
USD | Доллар США | 78,2117 |
VND | 10000 донгов | 31,2185 |
EUR | Евро | 91,6601 |
EGP | 10 египетских фунтов | 15,6717 |
PLN | Злотый | 21,5923 |
JPY | 100 иен | 54,0323 |
INR | 100 индийских рупий | 91,2060 |
CAD | Канадский доллар | 56,9351 |
QAR | Катарский риал | 21,4867 |
GEL | Лари | 28,7036 |
MDL | 10 молдавских леев | 46,0128 |
NZD | Новозеландский доллар | 47,2672 |
TMT | Новый туркменский манат | 22,3462 |
NOK | 10 норвежских крон | 76,9906 |
RON | Румынский лей | 18,0820 |
IDR | 10000 рупий | 48,0062 |
ZAR | 10 рэндов | 44,4554 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 106,9529 |
RSD | 100 сербских динаров | 77,9453 |
SGD | Сингапурский доллар | 61,2321 |
KGS | 100 сомов | 89,5990 |
TJS | 10 сомони | 79,0001 |
KZT | 100 тенге | 15,0842 |
TRY | 10 турецких лир | 19,7131 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 62,4107 |
HUF | 100 форинтов | 22,9259 |
GBP | Фунт стерлингов | 106,5556 |
CZK | 10 чешских крон | 36,9219 |
SEK | 10 шведских крон | 82,0162 |
CHF | Швейцарский франк | 97,8258 |
CNY | Юань | 10,9343 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8343,95 | 8343,95 |
Серебро | Ag | 89,93 | 89,93 |
Платина | Pt | 3289,05 | 3289,05 |
Палладий | Pd | 2637,78 | 2637,78 |