Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 52,0566 |
AZN | Азербайджанский манат | 47,2627 |
DZD | 100 алжирских динаров | 61,9337 |
AMD | 100 армянских драмов | 20,9799 |
THB | 10 батов | 24,7152 |
BHD | Бахрейнский динар | 213,6416 |
BYN | Белорусский рубль | 26,9864 |
BGN | Болгарский лев | 47,9532 |
BOB | Боливиано | 11,6276 |
BRL | Бразильский реал | 14,8372 |
KRW | 1000 вон | 57,9994 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,3167 |
UAH | 10 гривен | 19,4282 |
DKK | Датская крона | 12,5655 |
AED | Дирхам ОАЭ | 21,8779 |
USD | Доллар США | 80,3466 |
VND | 10000 донгов | 31,8141 |
EUR | Евро | 93,5604 |
EGP | 10 египетских фунтов | 16,5812 |
PLN | Злотый | 22,1146 |
JPY | 100 иен | 54,3507 |
INR | 100 индийских рупий | 92,1664 |
IRR | 100000 иранских риалов | 14,1545 |
CAD | Канадский доллар | 58,1842 |
QAR | Катарский риал | 22,0732 |
CUP | 10 кубинских песо | 33,4778 |
MMK | 1000 кьятов | 38,2603 |
GEL | Лари | 29,7933 |
MDL | 10 молдавских леев | 48,1873 |
NGN | 1000 найр | 52,3884 |
NZD | Новозеландский доллар | 47,5853 |
TMT | Новый туркменский манат | 22,9562 |
NOK | 10 норвежских крон | 78,9197 |
OMR | Оманский риал | 208,9638 |
RON | Румынский лей | 18,5507 |
IDR | 10000 рупий | 49,7133 |
ZAR | 10 рэндов | 45,5299 |
SAR | Саудовский риял | 21,4258 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 109,9607 |
RSD | 100 сербских динаров | 79,9948 |
SGD | Сингапурский доллар | 62,5655 |
KGS | 100 сомов | 91,8772 |
TJS | 10 сомони | 85,8817 |
BDT | 100 так | 65,9998 |
KZT | 100 тенге | 14,8790 |
MNT | 1000 тугриков | 22,3601 |
TRY | 10 турецких лир | 19,6710 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 64,2917 |
HUF | 100 форинтов | 23,8304 |
GBP | Фунт стерлингов | 108,5965 |
CZK | 10 чешских крон | 38,3937 |
SEK | 10 шведских крон | 84,0626 |
CHF | Швейцарский франк | 99,6856 |
ETB | 100 эфиопских быров | 56,9759 |
CNY | Юань | 11,1702 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8608,26 | 8608,26 |
Серебро | Ag | 98,38 | 98,38 |
Платина | Pt | 3453,74 | 3453,74 |
Палладий | Pd | 2903,52 | 2903,52 |