Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 64,1488 |
AZN | Азербайджанский манат | 57,3823 |
AMD | 100 армянских драмов | 25,1956 |
BYN | Белорусский рубль | 29,3798 |
BGN | Болгарский лев | 54,2906 |
BRL | Бразильский реал | 16,7987 |
HUF | 100 венгерских форинтов | 25,9572 |
KRW | 1000 вон Республики Корея | 70,7242 |
VND | 10000 вьетнамских донгов | 40,2400 |
HKD | Гонконгский доллар | 12,5644 |
GEL | Грузинский лари | 35,7797 |
DKK | Датская крона | 14,2409 |
AED | Дирхам ОАЭ | 26,5623 |
USD | Доллар США | 97,5499 |
EUR | Евро | 106,1426 |
EGP | 10 египетских фунтов | 19,9242 |
INR | 10 индийских рупий | 11,6008 |
IDR | 10000 индонезийских рупий | 62,1139 |
KZT | 100 казахстанских тенге | 19,9852 |
CAD | Канадский доллар | 70,0186 |
QAR | Катарский риал | 26,7994 |
KGS | 10 киргизских сомов | 11,3695 |
CNY | Китайский юань | 13,6731 |
MDL | 10 молдавских леев | 54,4698 |
NZD | Новозеландский доллар | 58,2275 |
TMT | Новый туркменский манат | 27,8714 |
NOK | 10 норвежских крон | 88,7818 |
PLN | Польский злотый | 24,3516 |
RON | Румынский лей | 21,2926 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 129,8662 |
RSD | 100 сербских динаров | 90,6332 |
SGD | Сингапурский доллар | 73,7283 |
TJS | 10 таджикских сомони | 91,6125 |
THB | 10 таиландских батов | 28,8013 |
TRY | 10 турецких лир | 28,4781 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 76,3296 |
UAH | 10 украинских гривен | 23,6660 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 125,4102 |
CZK | 10 чешских крон | 41,9029 |
SEK | 10 шведских крон | 91,4465 |
CHF | Швейцарский франк | 112,3847 |
ZAR | 10 южноафриканских рэндов | 55,2459 |
JPY | 100 японских иен | 63,9671 |
Драгоценные металлы
Нет данных